Lichidarea Stocului
🌞 Ofertă specială
Vânzare de Vară
Anvelope de vară — stocuri rămase · Prețuri reduse · DOT 2020–2022
DOT 2022
Anvelope vară — sezonul 2022
35 poziții
| # | Denumire | Buc. | DOT | Preț / buc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175/65R1584T BRAVURIS 5HM | 1 | 2022 | 850MDL |
| 2 | 185/65R1486T URBAN*SPEED | 2 | 2022 | 850MDL |
| 3 | 195/60R1588H BRAVURIS 5HM | 4 | 2022 | 850MDL |
| 4 | 205/50R1789V FR BRAVURIS 5HM | 6 | 2022 | 1100MDL |
| 5 | 205/60R1692H BRAVURIS 5HM | 2 | 2022 | 1150MDL |
| 6 | 205/60R1692H FR UltraContact | 2 | 2022 | 1700MDL |
| 7 | 205/65R1594H BRAVURIS 5HM | 1 | 2022 | 1200MDL |
| 8 | 205/65R1594V BRAVURIS 5HM | 3 | 2022 | 1150MDL |
| 9 | 215/40R1787Y XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2022 | 1200MDL |
| 10 | 215/40R1889Y XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2022 | 1250MDL |
| 11 | 215/60R1695H EcoContact 6 | 4 | 2022 | 1900MDL |
| 12 | 215/60R1699H XL BRAVURIS 5HM | 14 | 2022 | 1300MDL |
| 13 | 215/65R1698H FR ContiCrossContact LX 2 | 2 | 2022 | 1700MDL |
| 14 | 215/65R1799V FR BRAVURIS 5HM | 12 | 2022 | 1200MDL |
| 15 | 215/75R16C113/111R Vanis 2 8PR | 4 | 2022 | 1250MDL |
| 16 | 225/40R1892Y XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2022 | 1100MDL |
| 17 | 225/55R1898V FR BRAVURIS 5HM | 6 | 2022 | 1450MDL |
| 18 | 225/55R1898V FR ULTRA*SPEED 2 | 2 | 2022 | 1650MDL |
| 19 | 225/55R1999V FR PremiumContact 6 | 2 | 2022 | 1850MDL |
| 20 | 225/65R16C112/110R COM*SPEED 8PR | 4 | 2022 | 1500MDL |
| 21 | 225/65R17102H FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2022 | 1450MDL |
| 22 | 235/35R1991Y XL FR ULTRA*SPEED 2 | 2 | 2022 | 1450MDL |
| 23 | 235/45R1898Y XL FR BRAVURIS 5HM | 8 | 2022 | 1450MDL |
| 24 | 235/45R1999W XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2022 | 1800MDL |
| 25 | 235/45R20100W XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2022 | 1850MDL |
| 26 | 235/50R1897V FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2022 | 1500MDL |
| 27 | 235/65R17108V XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2022 | 1500MDL |
| 28 | 245/40R1998Y XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2022 | 1650MDL |
| 30 | 245/40R1998Y XL FR ULTRA*SPEED 2 | 2 | 2022 | 2100MDL |
| 31 | 255/40R20101Y XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2022 | 2300MDL |
| 32 | 255/50R20109Y XL FR BRAVURIS 5HM | 8 | 2022 | 2200MDL |
| 33 | 275/35R20102Y XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2022 | 2450MDL |
| 34 | 275/40ZR20(106Y) XL FR SportContact 7 | 2 | 2022 | 2900MDL |
DOT 2020–21
Anvelope vară — sezonul 2020–2021
26 poziții
| # | Denumire | Buc. | DOT | Preț / buc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185/55R1683H EcoContact 6 | 2 | 2021 | 1200MDL |
| 2 | 195/45R1684V XL EcoContact 6 | 4 | 2021 | 1250MDL |
| 3 | 195/55R1585V ULTRA*SPEED 2 | 2 | 2021 | 1250MDL |
| 4 | 195/55R1687H BRAVURIS 5HM | 2 | 2021 | 900MDL |
| 5 | 195/70R1491T BRAVURIS 5HM | 4 | 2021 | 900MDL |
| 6 | 195R14C106/104Q COM*Speed 8PR | 2 | 2021 | 950MDL |
| 7 | 205/65R15C102/100T Vanis 2 6PR | 4 | 2021 | 1300MDL |
| 9 | 215/50R1896W XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2020 | 1300MDL |
| 10 | 215/65R1799V PremiumContact 6 | 2 | 2021 | 1650MDL |
| 11 | 225/40R1993Y XL FR ULTRA*SPEED 2 | 2 | 2021 | 1650MDL |
| 12 | 225/45R1996W XL FR BRAVURIS 5HM | 12 | 2020–21 | 1750MDL |
| 14 | 235/45R20100W XL FR PremiumContact 6 | 4 | 2021 | 2900MDL |
| 15 | 235/50R1999V FR ULTRA*SPEED 2 | 4 | 2021 | 1650MDL |
| 16 | 235/50R1999V GRABBER GT | 4 | 2020 | 1700MDL |
| 17 | 235/60R18107W XL FR ULTRA*SPEED 2 | 2 | 2021 | 1450MDL |
| 18 | 245/40R1897Y XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2021 | 1300MDL |
| 19 | 255/40ZR19(100Y) XL FR SportContact 6 | 2 | 2021 | 2500MDL |
| 20 | 255/50R20109Y XL FR BRAVURIS 5HM | 8 | 2021 | 2400MDL |
| 21 | 255/55R18109Y XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2020 | 1200MDL |
| 22 | 265/50R19110Y XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2021 | 1800MDL |
| 23 | 275/40R20106Y XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2021 | 1900MDL |
| 24 | 275/40ZR19(101Y) FR PremiumContact 6 MGT | 2 | 2021 | 2800MDL |
| 25 | 275/45R19108Y XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2021 | 1700MDL |
| 26 | 295/40ZR20110Y XL FR SportContact 6 MGT | 2 | 2021 | 3200MDL |
Disponibilitate:
1–2 buc. — limitat
3–5 buc. — mediu
6+ buc. — disponibil