Lichidarea Stocului
🌞 Ofertă specială
Vânzare de Vară
Anvelope de vară — stocuri rămase · Prețuri reduse · DOT 2017–2023
DOT 2023
Anvelope vară — sezonul 2023
23 poziții
| # | Denumire | Buc. | DOT | Preț / buc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175/65R1584T BRAVURIS 5HM | 6 | 2023 | 1020MDL |
| 2 | 185/60R1584H BRAVURIS 5HM | 8 | 2023 | 1100MDL |
| 3 | 185/70R1488T BRAVURIS 5HM | 2 | 2023 | 750MDL |
| 4 | 195/60R1689V BRAVURIS 5HM | 4 | 2023 | 1060MDL |
| 5 | 195/75R16C110/108R ContiVanContact 100 10PR | 4 | 2023 | 1460MDL |
| 6 | 205/55R1691W ULTRA*SPEED 2 | 1 | 2023 | 750MDL |
| 7 | 205/65R1594V BRAVURIS 5HM | 3 | 2023 | 1380MDL |
| 8 | 205/65R1594H BRAVURIS 5HM | 1 | 2023 | 890MDL |
| 9 | 205/65R16C107/105T (103T) COM*SPEED 8PR | 4 | 2023 | 1180MDL |
| 10 | 215/45R1893Y XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2023 | 1180MDL |
| 11 | 215/55R1899V XL FR PremiumContact 7 | 4 | 2023 | 2220MDL |
| 12 | 215/65R1698H FR BRAVURIS 5HM | 10 | 2023 | 1290MDL |
| 13 | 225/45R1895Y XL FR PremiumContact 7 | 4 | 2023 | 2620MDL |
| 14 | 225/55R1797W EcoContact 6 * | 4 | 2023 | 2110MDL |
| 15 | 235/40R1895Y XL FR PremiumContact 7 | 4 | 2023 | 1610MDL |
| 16 | 235/45R1898Y XL FR BRAVURIS 5HM | 8 | 2023 | 1250MDL |
| 17 | 235/45R1898Y XL FR ULTRA*SPEED 2 | 4 | 2023 | 1170MDL |
| 18 | 245/45ZR20(103Y) XL FR SportContact 7 | 4 | 2023 | 3670MDL |
| 19 | 255/35ZR20(97Y) XL FR SportContact 7 | 2 | 2023 | 2870MDL |
| 20 | 255/35R2097Y XL FR ULTRA*SPEED 2 | 2 | 2023 | 1440MDL |
| 21 | 255/40R1899Y XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2023 | 1950MDL |
| 22 | 275/40ZR22(107Y) XL FR SportContact 7 | 8 | 2023 | 4600MDL |
| 23 | 315/35R22111Y XL PremiumContact 6 SSR * | 2 | 2023 | 5380MDL |
DOT 2022
Anvelope vară — sezonul 2022
23 poziții
| # | Denumire | Buc. | DOT | Preț / buc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 185/65R1486T URBAN*SPEED | 2 | 2022 | 530MDL |
| 2 | 185/65R1588T ULTRA*SPEED 2 | 1 | 2022 | 510MDL |
| 3 | 205/50R1789V FR BRAVURIS 5HM | 6 | 2022 | 940MDL |
| 4 | 205/65R15C102/100T Vanis 2 6PR | 4 | 2022 | 890MDL |
| 5 | 215/40R1787Y XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2022 | 770MDL |
| 6 | 215/40R1889Y XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2022 | 920MDL |
| 7 | 215/50R1791Y FR PremiumContact 6 | 2 | 2022 | 1610MDL |
| 8 | 215/60R1699H XL BRAVURIS 5HM | 14 | 2022 | 900MDL |
| 9 | 215/65R1799V FR BRAVURIS 5HM | 8 | 2022 | 1080MDL |
| 10 | 215/75R16C113/111R Vanis 2 8PR | 4 | 2022 | 1060MDL |
| 11 | 225/55R1999V FR PremiumContact 6 | 2 | 2022 | 1380MDL |
| 12 | 225/65R16C112/110R COM*SPEED 8PR | 4 | 2022 | 1010MDL |
| 13 | 235/35R1991Y XL FR ULTRA*SPEED 2 | 2 | 2022 | 940MDL |
| 14 | 235/45R1999W XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2022 | 1380MDL |
| 15 | 235/50R1897V FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2022 | 1010MDL |
| 16 | 235/50R1999V FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2022 | 1370MDL |
| 17 | 235/50R1999V FR ContiSportContact 5 SUV | 2 | 2022 | 1530MDL |
| 18 | 235/65R17108V XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2022 | 970MDL |
| 19 | 245/40R1998Y XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2022 | 1150MDL |
| 20 | 245/40R1998Y XL FR ULTRA*SPEED 2 | 2 | 2022 | 1000MDL |
| 21 | 255/40R20101Y XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2022 | 1920MDL |
| 22 | 305/40ZR20(112Y) XL FR ContiSportContact 5P N0 | 4 | 2022 | 3490MDL |
| 23 | HL245/40R19101Y XL FR EcoContact 6 * | 2 | 2022 | 1850MDL |
DOT 2019–21
Anvelope vară — sezonul 2019–2021
25 poziții
| # | Denumire | Buc. | DOT | Preț / buc. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 175/70R1488T XL Brillantis 2 | 2 | 2017 | 340MDL |
| 2 | 185/55R1683H EcoContact 6 | 2 | 2021 | 720MDL |
| 3 | 195/50R1582V BRAVURIS 5HM | 10 | 2021 | 340MDL |
| 4 | 195/55R1585V ULTRA*SPEED 2 | 2 | 2021 | 410MDL |
| 5 | 195/55R1687H BRAVURIS 5HM | 2 | 2021 | 450MDL |
| 6 | 195/60R1486H Brillantis 2 | 2 | 2017 | 440MDL |
| 7 | 195/70R1491T BRAVURIS 5HM | 4 | 2021 | 480MDL |
| 8 | 215/50R1896W XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2020 | 640MDL |
| 9 | 215/65R1799V PremiumContact 6 | 2 | 2020 | 750MDL |
| 10 | 215/65R1799H EcoContact 6 AO | 2 | 2020 | 720MDL |
| 11 | 225/40R1993Y XL FR ULTRA*SPEED 2 | 2 | 2021 | 720MDL |
| 12 | 225/45R1996W XL FR BRAVURIS 5HM | 12 | 2021 | 780MDL |
| 13 | 235/35R1991Y XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2020 | 670MDL |
| 14 | 235/45R20100W XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2021 | 860MDL |
| 15 | 235/45R20100W XL FR PremiumContact 6 | 4 | 2020 | 1380MDL |
| 16 | 235/50R1999V FR ULTRA*SPEED 2 | 4 | 2021 | 700MDL |
| 17 | 245/45R2099V FR PremiumContact 6 | 4 | 2020 | 1300MDL |
| 18 | 255/40ZR19(100Y) XL FR SportContact 6 #1521 | 2 | 2021 | 1140MDL |
| 19 | 255/50R20109Y XL FR BRAVURIS 5HM | 8 | 2021 | 1580MDL |
| 20 | 265/35R1998Y XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2021 | 920MDL |
| 21 | 265/40ZR19(102Y) XL FR SportContact 6 | 2 | 2019 | 1620MDL |
| 22 | 265/50R19110Y XL FR BRAVURIS 5HM | 4 | 2021 | 910MDL |
| 23 | 275/45R19108Y XL FR BRAVURIS 5HM | 2 | 2021 | 840MDL |
| 24 | 295/40ZR20110Y XL FR SportContact 6 MGT | 2 | 2021 | 1550MDL |
| 25 | 195R14C106/104Q COM*SPEED 8PR | 2 | 2021 | 500MDL |
Disponibilitate:
1–2 buc. — limitat
3–5 buc. — mediu
6+ buc. — disponibil